Dダンパー
架台にぴったり、衝撃吸収。荷台を傷つけません
形式 | C-3 | C-1.5 | D-2 | D-1 |
---|---|---|---|---|
積載重量 | 3000kg | 1500kg | 2000kg | 1000kg |
外寸 WxDxH | 3550 x 2250 x 1200 (±150) | 2410 x 2250 x 1200 (±150) | ||
内寸 WxDxH | 3400 x 2250 x 1200 (±150) | 2260 x 2250 x 1200 (±150) | ||
折畳み高 T | 280 | 280 | ||
製品重量 | 約450kg | 約370kg | 約340kg | 約295kg |
図面 | ||||
基本使用 |
|
|||
標準装備 |
|
形式 | C-3 | C-1.5 |
---|---|---|
積載重量 | 3000kg | 1500kg |
外寸 WxDxH | 3550 x 2250 x 1200 (±150) | |
内寸 WxDxH | 3400 x 2250 x 1200 (±150) | |
折畳み高 T | 280 | |
製品重量 | 約450kg | 約370kg |
図面 | ||
基本使用 |
|
|
標準装備 |
|
形式 | D-2 | D-1 |
---|---|---|
積載重量 | 2000kg | 1000kg |
外寸 WxDxH | 2410 x 2250 x 1200 (±150) | |
内寸 WxDxH | 2260 x 2250 x 1200 (±150) | |
折畳み高 T | 280 | |
製品重量 | 約340kg | 約295kg |
図面 | ||
基本使用 |
|
|
標準装備 |
|
MOTHER RACK MR30
プロモーション動画