使用時 | 折り畳み時 | |
---|---|---|
寸法 | H 1,140~1,390㎜
W 2,324㎜ L 2,022㎜ 自重 350Kg |
H 330㎜
W 2,324㎜ L 2,022㎜ 自重 350Kg |
容 器 | 10t車 9.6m ボディ |
40FT コンテナ 40'×8'×8'6" |
40FT コンテナ 40'×8'×9'6" |
45FT コンテナ 45'×8'×9'6" |
50FT コンテナ 50'×8'×9'6" |
53FT コンテナ 53'×8'×9'6" |
---|---|---|---|---|---|---|
ラック積載台数 | 8台 | 12台 | 12台 | 12台 | 14台 | 16台 |
バイク積載台数 | 40台 | 60台 | 60台 | 60台 | 70台 | 80台 |
ラック返送台数 | 32台 | 48台 | 54台 | 54台 | 63台 | 72台 |
容 器 | 10t車 9.6m ボディ |
40FT コンテナ 40'×8'×8'6" |
40FT コンテナ 40'×8'×9'6" |
---|---|---|---|
ラック積載台数 | 8台 | 12台 | 12台 |
バイク積載台数 | 40台 | 60台 | 60台 |
ラック返送台数 | 32台 | 48台 | 54台 |
容 器 | 45FT コンテナ 45'×8'×9'6" |
50FT コンテナ 50'×8'×9'6" |
53FT コンテナ 53'×8'×9'6" |
---|---|---|---|
ラック積載台数 | 12台 | 14台 | 16台 |
バイク積載台数 | 60台 | 70台 | 80台 |
ラック返送台数 | 54台 | 63台 | 72台 |
大型バイク | 中型バイク | 小型バイク | |
---|---|---|---|
バイクサイズ | H 1,300 × L 2,200 | H 1,150 × L 2,000 | H 1,080 × L 1,900 |
1ラック当り 積載台数 | 3台 | 4台 | 5台 |
バイクマザーラック
搬入作業
バイクマザーラック
搬出作業